日付 | # | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
4月28日 | 1 | 名港ボーイズ | ホームG |
2 | |||
4月29日 | 3 | 名古屋富士ボーイズ | 名古屋富士ボーイズG |
4 | |||
5月4日 京都南山城 新人交歓シリーズ |
5 | 忠岡ボーイズ | 上野運動公園野球場 |
6 | 京都南山城ボーイズ | ||
5月6日 | 7 | 岐阜青山ボーイズ | 岐阜青山ボーイズG |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
6月2日 | 11 | 愛知刈谷ボーイズ | ホームG |
12 | |||
13 | |||
6月22日 | 14 | 岐阜中央ボーイズ | 岐阜ファミリーパーク球場 |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
7月7日 | 18 | 愛知小牧ボーイズ | ホームG |
19 | |||
20 | |||
7月15日 | 21 | 揖斐本巣ボーイズ | 尾張ボーイズG |
22 | 尾張ボーイズ | ||
7月21日 | 23 | 岐阜西ボーイズ | ホームG |
24 | |||
25 | |||
8月17日 (高山合宿) |
26 | 飛騨高山ボーイズ | 国府グラウンド |
27 | |||
8月18日 (高山合宿) |
28 | 飛騨高山ボーイズ | 中山公園球場 |
29 | |||
30 |