日付 | # | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
8月25日 市岐商カップ |
1 | 岐阜南ボーイズ | 坊主山球場 |
2 | 岐阜加茂ボーイズ | ||
9月1日 | 3 | 津ボーイズ | ホームG |
4 | |||
5 | |||
9月15日 | 6 | 岐阜南ボーイズ | 岐阜南ボーイズG |
7 | |||
9月29日 | 8 | 愛知豊川ボーイズ | ホームG |
9 | |||
10月5日 秋季大会 予選第1試合 |
10 | 東濃ボーイズ | 夜明け前スタジアム |
10月6日 | 11 | 湖北ボーイズ | 奥びわスポーツの森 |
12 | |||
10月13日 | 13 | 三州ボーイズ | ホームG |
14 | |||
15 | |||
10月20日 秋季大会 予選第2試合 |
16 | 岐阜ボーイズ | ファミリーパーク球場 |
10月27日 | 17 | 知立ボーイズ | ホームG |
18 | |||
19 | |||
11月2日 秋季大会 予選第3試合 |
20 | 中濃ボーイズ | アポロンスタジアム |
11月4日 秋季大会 予選第4試合 |
21 | 羽島ボーイズ | 羽島浄化センター |
11月4日 | 22 | 羽島ボーイズ | 羽島浄化センター |
11月23日 泉州阪堺大会 |
23 | 泉州阪堺ボーイズ | 浜寺公園球場 #1 | 24 | 貝塚ボーイズ |
11月24日 | 25 | 山直ボーイズ | 山直ボーイズG |
26 | |||
2月2日 | 27 | 高山ボーイズ | ホームG |
2月9日 | 28 | 陶都ボーイズ | ホームG |
29 | |||
2月11日 | 30 | 木曽川ボーイズ | ホームG |
31 | |||
2月22日 | 32 | 菊川ボーイズ | 菊川丹野G |
33 | |||
2月23日 | 34 | 浜松ボーイズ | 渚園G |
35 | |||
36 | |||
7月24日 | 37 | 愛知名港ボーイズ | ホームG |
38 | |||
39 | |||
8月15日 | 40 | 揖斐本巣ボーイズ | ホームG |
41 | |||
8月23日 | 42 | 岐阜中央ボーイズ | ホームG |
43 |